Bơm nhiệt giải nhiệt gió - Air to water (R407C)
Bơm nhiệt giải nhiệt gió Megasun hay còn gọi lại Heat pump air to water là thiết bị làm nóng nước theo công nghệ mới nhất hiện nay - có khả năng tiết kiệm điện lên tới 70 - 80%, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng. Máy bơm nhiệt heat pump là giải pháp thay thế cho những chiếc máy tạo nước nóng hay hệ thống sưởi truyền thống. Dòng sản phẩm này không chỉ cung cấp cho người dùng lượng nhiệt đủ mà còn tiết kiệm đến 70% điện năng và luôn đảm bảo an toàn cho người sử dụng
Bơm nhiệt giải nhiệt gió - Heat pump air to water Megasun
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số bơm nhiệt heat pump Megasun
Bảng thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà chưa cập nhật kịp hoặc không kịp báo trước
Đối với các bơm nhiệt Megasun công suất lớn hơn – Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc xem trong file catalogue đính kèm
- Model MGS-3HP, MGS-5HP, MGS-6HP, MGS-8HP, MGS-10HP, MGS-12HP
Model No R407C Serial | MGS- 3HP |
MGS- 5HP |
MGS- 6HP |
MGS- 8HP |
MGS- 10HP |
MGS- 12HP |
|
CÔNG SUẤT SINH NHIỆT NÓNG & ĐIỆN NĂNG | |||||||
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A30W55 | |||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 13.1 | 23.8 | 29.7 | 34.2 | 49.8 | 61.2 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 2.97 | 5.31 | 6.49 | 8.04 | 11.64 | 14.06 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 4.41 | 4.48 | 4.58 | 4.25 | 4.28 | 4.35 | |
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A20W55 | |||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 10.6 | 19.2 | 23.6 | 27.5 | 39.7 | 49.3 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 2.84 | 5.06 | 6.30 | 7.35 | 10.40 | 12.62 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 3.73 | 3.79 | 3.75 | 3.74 | 3.82 | 3.91 | |
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A15W55 | |||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 9.9 | 18.0 | 21.9 | 25.7 | 36.9 | 45.9 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 2.81 | 5.02 | 6.29 | 7.31 | 10.21 | 12.34 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 3.52 | 3.59 | 3.48 | 3.52 | 3.61 | 3.72 | |
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A10W55 | |||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 9.3 | 16.7 | 20.3 | 23.8 | 34.1 | 42.5 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 2.79 | 4.98 | 6.29 | 7.27 | 10.02 | 12.06 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 3.33 | 3.35 | 3.23 | 3.27 | 3.40 | 3.52 | |
THÔNG TIN CHUNG | |||||||
Máy nén | Thương hiệu / Loại | Copeland Scroll | |||||
Loại khởi động | On/ Off | On/ Off | Soft Start | ||||
Số lượng ( Cái ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Loại quạt Axial x số lượng | Thương hiệu | ZIEHL – thương hiệu của Đức /-External rotor motor -Axial | |||||
Loại truyền động | Trực tiếp | ||||||
Điều khiển | AC | ||||||
Công suất (KW)/ Cái | 0.49 KW | ||||||
Số lượng ( Cái ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Môi chất – Refrigerant | R407C | ||||||
Nhiệt độ nước nóng cài đặt (°C ) | 55°C | ||||||
Nhiệt độ nước nóng đầu ra tối đa (°C ) | 65°C | ||||||
Giải nhiệt độ môi trường làm việc(°C ) | -5°C to 40°C | ||||||
Cấp bảo vệ & áp suất làm việc tối đa | IPX4 Áp suất làm việc tối đa bên gas : 40 Bar Áp suất làm việc tối đa bên nước : 10 bar ( Tùy chọn : 15 bar ) |
||||||
Độ ồn (dB)@3M | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤61 | ≤61 | ≤61 | |
THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN | |||||||
Nguồn điện | 380V/50HZ – 3 phase + N | ||||||
Dòng điện định mức (A) | 5.4 | 9.6 | 11.9 | 13.9 | 19.7 | 23.9 | |
Dòng điện tối đa (A | 8.1 | 14.4 | 17.9 | 20.9 | 29.5 | 35.9 | |
MCCB đề xuất (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Cấp bảo vệ chống giật yêu cầu | I | ||||||
THÔNG SỐ VỀ NƯỚC & LƯU LƯỢNG GIÓ | |||||||
Lưu lượng bơm đối lưu cần thiết trong khoảng (m3/h) | Từ m3/ giờ | 2.8 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 10.7 | 13.1 |
Đến m3/ giờ | 5.6 | 10.2 | 12.8 | 14.7 | 21.4 | 26.3 | |
Độ sụt áp (KPa) | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | |
Kích thước đầu chờ kết nối (mm) | Ren ngoài DN25 |
Ren ngoài DN25 |
Ren ngoài DN25 |
Ren ngoài DN40 |
Ren ngoài DN40 |
Ren ngoài DN40 |
|
Lưu lượng gió (m3/h) | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 11,920 | 11,920 | |
Hướng quạt | Quạt thổi đứng | ||||||
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |||||||
Kích thước (LxWxH) (mm) | 760 x 700×900 |
819 x 717×1104 |
819 x 717×1104 |
819 x 717×1104 |
1360 x 750×1007 | 1360 x 750×1007 | |
Trọng lượng – Khoảng (kg) | 97 | 105 | 140 | 170 | 300 | 320 |
- Model MGS-15HP, MGS-18HP, MGS-20HP, MGS-25HP, MGS-30HP, MGS-35HP, MGS-44HP, MGS-52HP
Model No R407C Serial | MGS- 15HP |
MGS- 18HP |
MGS- 20HP |
MGS- 25HP |
MGS- 30HP |
MGS- 35HP |
MGS- 44HP |
MGS- 52HP |
|
CÔNG SUẤT SINH NHIỆT NÓNG & ĐIỆN NĂNG | |||||||||
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A30W55 | |||||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 68.4 | 81.7 | 99.6 | 122.4 | 149.4 | 183.6 | 199.2 | 244.8 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 16.08 | 18.79 | 23.28 | 28.12 | 34.92 | 42.18 | 46.56 | 56.24 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 4.25 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | |
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A20W55 | |||||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 55.0 | 68.5 | 79.4 | 98.6 | 119.1 | 147.9 | 158.8 | 197.2 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 14.70 | 17.26 | 20.80 | 25.24 | 31.20 | 37.86 | 41.60 | 50.48 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 3.74 | 3.97 | 3.82 | 3.91 | 3.82 | 3.91 | 3.82 | 3.91 | |
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A15W55 | |||||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 51.4 | 63.8 | 73.8 | 91.8 | 110.7 | 137.7 | 147.6 | 183.6 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 14.62 | 17.22 | 20.42 | 24.68 | 30.63 | 37.02 | 40.84 | 49.36 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 3.52 | 3.70 | 3.61 | 3.72 | 3.61 | 3.72 | 3.61 | 3.72 | |
Công suất sinh nhiệt & công suất điện @A10W55 | |||||||||
Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) | 47.6 | 59.1 | 68.2 | 85.0 | 102.3 | 127.5 | 136.4 | 170.0 | |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 14.54 | 17.17 | 20.04 | 24.12 | 30.06 | 36.18 | 40.08 | 48.24 | |
Hiệu suất trung bình – COP | 3.27 | 3.44 | 3.40 | 3.52 | 3.40 | 3.52 | 3.40 | 3.52 | |
THÔNG TIN CHUNG | |||||||||
Máy nén | Thương hiệu / Loại | Copeland Scroll | |||||||
Loại khởi động | Soft Start | ||||||||
Số lượng ( Cái ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Loại quạt Axial x số lượng | Thương hiệu | ZIEHL – thương hiệu của Đức /-External rotor motor -Axial | |||||||
Loại truyền động | Trực tiếp | ||||||||
Điều khiển | AC | ||||||||
Công suất (KW)/ Cái | 0.53 KW | ||||||||
Số lượng ( Cái ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Môi chất – Refrigerant | R407C | ||||||||
Nhiệt độ nước nóng cài đặt (°C ) | 55°C | ||||||||
Nhiệt độ nước nóng đầu ra tối đa (°C ) | 65°C | ||||||||
Giải nhiệt độ môi trường làm việc(°C ) | -5°C to 40°C | ||||||||
Cấp bảo vệ & áp suất làm việc tối đa | IPX4 Áp suất làm việc tối đa bên gas : 40 Bar Áp suất làm việc tối đa bên nước : 10 bar ( Tùy chọn : 15 bar ) |
||||||||
Độ ồn (dB)@3M | ≤61 | ≤61 | ≤64 | ≤64 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | |
THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN | |||||||||
Nguồn điện | |||||||||
Dòng điện định mức (A) | 27.8 | 32.7 | 39.4 | 47.8 | 59.1 | 71.7 | 78.8 | 95.6 | |
Dòng điện tối đa (A | 41.8 | 49.0 | 59.1 | 71.7 | 88.6 | 107.6 | 118.2 | 143.4 | |
MCCB đề xuất (A) | 63 | 63 | 63 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
Cấp bảo vệ chống giật yêu cầu | |||||||||
THÔNG SỐ VỀ NƯỚC & LƯU LƯỢNG GIÓ | |||||||||
Lưu lượng bơm đối lưu cần thiết trong khoảng (m3/h) | Từ m3/ giờ | 14.7 | 17.5 | 21.4 | 26.3 | 32.1 | 39.4 | 42.8 | 52.6 |
Đến m3/ giờ | 29.4 | 35.1 | 42.8 | 52.6 | 64.2 | 78.9 | 85.6 | 105.2 | |
Độ sụt áp (KPa) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤80 | ≤80 | ≤ 85 | ≤ 85 | |
Kích thước đầu chờ kết nối (mm) | Ren ngoài DN50 |
Ren ngoài DN50 |
Mặt bích DN50 |
Mặt bích DN50 |
Mặt bích DN65 |
Mặt bích DN65 |
Mặt bích DN80 |
Mặt bích DN80 |
|
Lưu lượng gió (m3/h) | 11,920 | 11,920 | 17,976 | 17,976 | 26,964 | 26,964 | 35,952 | 35,952 | |
Hướng quạt | Quạt thổi đứng | ||||||||
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |||||||||
Kích thước (LxWxH) (mm) | 1550 x 850 x 1670 | 1550 x 850 x 1670 | 1830 x990 x1645 | 1830 x990 x1645 | 2900 x 1100 x 2000 | 2900 x 1100 x 2000 | 1850 x 1850 x 1915 | 1850 x 1850 x 1915 | |
Trọng lượng – Khoảng (kg) | 370 | 395 | 420 | 520 | 610 | 680 | 780 | 810 |
HÌNH ẢNH
Sản phẩm liên quan
Bơm nhiệt Water to Water Megasun
Giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu cung cấp nước nóng, mang lại hiệu suất cao, tiế
Bơm nhiệt bình tích hợp Megasun MGS-2.5-40 ĐẾN MGS-10-500
Bơm nhiệt bình tích hợp là giải pháp gia nhiệt công nghệ tiên tiến nhất hiện
Bơm nhiệt heat pump bể bơi
Bơm nhiệt heat pump bể bơi Megasun hay còn gọi là máy cấp nhiệt bể bơi là thiết
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN TỪ MEGASUN
Hoặc liên hệ:(+84) 934034034